ACM Multimedia Systems Conference (MMSys)
최신 기록
2026 · 메인 연구 트랙
- 연도
- 2026
- 투고 수
- 94
- 채택 수
- 24
- 채택률
- 25.53%
Main Track
연도별 통계
| 연도 | 투고 수 | 채택 수 | 채택률 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 94 | 24 | 25.53% |
| 2025 | 79 | 19 | 24.05% |
| 2024 | 56 | 22 | 39.29% |
| 2023 | 112 | 27 | 24.11% |
| 2022 | 46 | 16 | 34.78% |
| 2021 | 55 | 18 | 32.73% |
| 2020 | 55 | 18 | 32.73% |
| 2019 | 52 | 21 | 40.38% |
| 2018 | 56 | 12 | 21.43% |
| 2017 | 47 | 13 | 27.66% |
| 2016 | 71 | 20 | 28.17% |
| 2015 | 41 | 12 | 29.27% |
| 2014 | 57 | 15 | 26.32% |
| 2013 | 63 | 15 | 23.81% |
| 2011 | 41 | 15 | 36.59% |
| 2010 | 59 | 25 | 42.37% |
메인 연구 트랙