Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS)
最新记录
2026 · 主Track
- 年份
- 2026
- 投稿量
- 30,709
- 接收量
- 7,900
- 接收率
- 25.73%
Main Track
历史统计
| 年份 | 投稿量 | 接收量 | 接收率 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 30,709 | 7,900 | 25.73% |
| 2025 | 21,575 | 5,290 | 24.52% |
| 2024 | 15,671 | 4,043 | 25.80% |
| 2023 | 12,343 | 3,218 | 26.07% |
| 2022 | 10,411 | 2,672 | 25.67% |
| 2021 | 9,122 | 2,334 | 25.59% |
| 2020 | 9,467 | 1,898 | 20.05% |
| 2019 | 6,743 | 1,428 | 21.18% |
| 2018 | 4,856 | 1,011 | 20.82% |
| 2017 | 3,240 | 678 | 20.93% |
| 2016 | 2,406 | 568 | 23.61% |
| 2015 | 1,838 | 403 | 21.93% |
| 2014 | 1,678 | 414 | 24.67% |
| 2013 | 1,420 | 360 | 25.35% |
主Track