International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)
最新记录
2026 · 主Track
- 年份
- 2026
- 投稿量
- 16,092
- 接收量
- 4,071
- 接收率
- 25.30%
Main Track
历史统计
| 年份 | 投稿量 | 接收量 | 接收率 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 16,092 | 4,071 | 25.30% |
| 2025 | 13,008 | 2,878 | 22.12% |
| 2024 | 11,532 | 2,719 | 23.58% |
| 2023 | 9,155 | 2,359 | 25.77% |
| 2022 | 8,161 | 2,064 | 25.29% |
| 2021 | 7,015 | 1,663 | 23.71% |
| 2020 | 6,656 | 1,470 | 22.09% |
| 2019 | 5,165 | 1,300 | 25.17% |
| 2018 | 3,303 | 979 | 29.64% |
| 2017 | 2,620 | 783 | 29.89% |
| 2016 | 1,865 | 643 | 34.48% |
| 2015 | 1,815 | 602 | 33.17% |
| 2014 | 1,778 | 540 | 30.37% |
| 2013 | 1,798 | 472 | 26.25% |
主Track