IEEE International Conference on Computer Communications (INFOCOM)
Latest record
2026 · Main research track
- Year
- 2026
- Submitted
- 1,740
- Accepted
- 329
- Acceptance rate
- 18.91%
Main Track
Historical statistics
| Year | Submitted | Accepted | Acceptance rate |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1,740 | 329 | 18.91% |
| 2025 | 1,458 | 272 | 18.66% |
| 2024 | 1,307 | 256 | 19.59% |
| 2023 | 1,312 | 252 | 19.21% |
| 2022 | 1,129 | 224 | 19.84% |
| 2021 | 1,271 | 251 | 19.75% |
| 2020 | 1,397 | 267 | 19.11% |
| 2019 | 1,464 | 288 | 19.67% |
| 2018 | 1,609 | 308 | 19.14% |
| 2017 | 1,395 | 292 | 20.93% |
| 2016 | 1,644 | 300 | 18.25% |
| 2015 | 1,640 | 316 | 19.27% |
| 2014 | 1,650 | 319 | 19.33% |
| 2013 | 1,613 | 279 | 17.30% |
Main research track