AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI)
최신 기록
2026 · 메인 연구 트랙
- 연도
- 2026
- 투고 수
- 23,680
- 채택 수
- 4,167
- 채택률
- 17.60%
Main Track
연도별 통계
| 연도 | 투고 수 | 채택 수 | 채택률 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 23,680 | 4,167 | 17.60% |
| 2025 | 12,957 | 3,032 | 23.40% |
| 2024 | 9,862 | 2,342 | 23.75% |
| 2023 | 8,777 | 1,721 | 19.61% |
| 2022 | 9,020 | 1,349 | 14.96% |
| 2021 | 7,911 | 1,692 | 21.39% |
| 2020 | 7,737 | 1,591 | 20.56% |
| 2019 | 7,095 | 1,150 | 16.21% |
| 2018 | 3,800 | 933 | 24.55% |
| 2017 | 2,590 | 638 | 24.63% |
| 2016 | 2,132 | 549 | 25.75% |
| 2015 | 1,991 | 531 | 26.67% |
| 2014 | 1,406 | 398 | 28.31% |
메인 연구 트랙