International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)
최신 기록
2026 · 메인 연구 트랙
- 연도
- 2026
- 투고 수
- 16,092
- 채택 수
- 4,071
- 채택률
- 25.30%
Main Track
연도별 통계
| 연도 | 투고 수 | 채택 수 | 채택률 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 16,092 | 4,071 | 25.30% |
| 2025 | 13,008 | 2,878 | 22.12% |
| 2024 | 11,532 | 2,719 | 23.58% |
| 2023 | 9,155 | 2,359 | 25.77% |
| 2022 | 8,161 | 2,064 | 25.29% |
| 2021 | 7,015 | 1,663 | 23.71% |
| 2020 | 6,656 | 1,470 | 22.09% |
| 2019 | 5,165 | 1,300 | 25.17% |
| 2018 | 3,303 | 979 | 29.64% |
| 2017 | 2,620 | 783 | 29.89% |
| 2016 | 1,865 | 643 | 34.48% |
| 2015 | 1,815 | 602 | 33.17% |
| 2014 | 1,778 | 540 | 30.37% |
| 2013 | 1,798 | 472 | 26.25% |
메인 연구 트랙