International Conference on Learning Representations (ICLR)
최신 기록
2026 · 메인 연구 트랙
- 연도
- 2026
- 투고 수
- 18,949
- 채택 수
- 5,339
- 채택률
- 28.18%
Main Track
연도별 통계
| 연도 | 투고 수 | 채택 수 | 채택률 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 18,949 | 5,339 | 28.18% |
| 2025 | 11,565 | 3,710 | 32.08% |
| 2024 | 7,304 | 2,250 | 30.81% |
| 2023 | 4,938 | 1,574 | 31.88% |
| 2022 | 3,391 | 1,095 | 32.29% |
| 2021 | 2,997 | 860 | 28.70% |
| 2020 | 2,594 | 687 | 26.48% |
| 2019 | 1,591 | 500 | 31.43% |
| 2018 | 981 | 314 | 32.01% |
| 2017 | 507 | 198 | 39.05% |
| 2016 | 265 | 80 | 30.19% |
| 2015 | 143 | 31 | 21.68% |
| 2014 | 87 | 35 | 40.23% |
| 2013 | 67 | 23 | 34.33% |
메인 연구 트랙